Reservation

예약안내

Herb Pension, Reservation

삼척 허브 펜션의 객실정보를 확인하세요.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기2 준성수기2 성수기2 8/3-8
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
허브(1층) 13.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 99,000 119,000 119,000 119,000 139,000 149,000 169,000 199,000 209,000 259,000 259,000 259,000 99,000 119,000 119,000 139,000 169,000 179,000 199,000 229,000 249,000 249,000 249,000 249,000
민트(1층) 11.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 79,000 89,000 109,000 109,000 129,000 149,000 159,000 199,000 199,000 199,000 69,000 79,000 79,000 109,000 129,000 129,000 149,000 169,000 189,000 189,000 189,000 189,000
로즈마리(1층) 15.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 119,000 139,000 139,000 139,000 159,000 169,000 189,000 209,000 229,000 279,000 279,000 279,000 119,000 139,000 139,000 159,000 179,000 199,000 219,000 239,000 269,000 269,000 269,000 269,000
라벤다(2층) 11.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 79,000 89,000 109,000 109,000 129,000 149,000 159,000 199,000 199,000 199,000 69,000 79,000 79,000 109,000 129,000 129,000 149,000 169,000 189,000 189,000 189,000 189,000
자스민(2층) 11.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 79,000 89,000 109,000 109,000 129,000 149,000 159,000 199,000 199,000 199,000 69,000 79,000 79,000 109,000 129,000 129,000 149,000 169,000 189,000 189,000 189,000 189,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
객실명 기간 주중 금요일 주말
허브(1층) 비수기 99,000 119,000 119,000
준성수기1 119,000 139,000 149,000
성수기1 169,000 199,000 209,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
비수기2 99,000 119,000 119,000
준성수기2 139,000 169,000 179,000
성수기2 199,000 229,000 249,000
8/3-8 249,000 249,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
민트(1층) 비수기 69,000 79,000 79,000
준성수기1 89,000 109,000 109,000
성수기1 129,000 149,000 159,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
비수기2 69,000 79,000 79,000
준성수기2 109,000 129,000 129,000
성수기2 149,000 169,000 189,000
8/3-8 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
로즈마리(1층) 비수기 119,000 139,000 139,000
준성수기1 139,000 159,000 169,000
성수기1 189,000 209,000 229,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
비수기2 119,000 139,000 139,000
준성수기2 159,000 179,000 199,000
성수기2 219,000 239,000 269,000
8/3-8 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
라벤다(2층) 비수기 69,000 79,000 79,000
준성수기1 89,000 109,000 109,000
성수기1 129,000 149,000 159,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
비수기2 69,000 79,000 79,000
준성수기2 109,000 129,000 129,000
성수기2 149,000 169,000 189,000
8/3-8 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
자스민(2층) 비수기 69,000 79,000 79,000
준성수기1 89,000 109,000 109,000
성수기1 129,000 149,000 159,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
비수기2 69,000 79,000 79,000
준성수기2 109,000 129,000 129,000
성수기2 149,000 169,000 189,000
8/3-8 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
01, Reservation
주소 : 강원도 삼척시 근덕면 용화안길 225

최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
12개월 이상 1인 15,000원 (12개월 미만은 무료이나 인원 수에는 포함)

입실 : 15시, 퇴실 : 11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.

애완동물 동반은 불가입니다.
※ 개별바베큐장은 우천 및 강풍시 바베큐이용 불가할 수도 있습니다.
※ 공용 바베큐장은 천막으로 되어있어 우천 및 강풍시에도 이용 가능합니다.


# 바베큐
개별바베큐/야외공동바베큐장 (실내, 야외 함께 있음)
개별바베큐: 1층-허브, 민트, 로즈마리
공용바베큐: 1층-팬지, 2층 전 객실
금액 : 2~3인 2만원 / 4~6인 3만원 (6인 초과시 사전문의 필요)
준비 시간 : 21시까지
이용 시간 : 23시
※개별바베큐장은 우천 및 강풍시 바베큐이용 불가할 수도 있습니다.
※공용 바베큐장은 천막으로 되어있어 우천 및 강풍시에도 이용 가능합니다.

# 야외수영장
이용 시간 : 오전 9시 ~ 오후 6시30분까지
이용 기간 : 25년 7/18~8/24
※ 날씨에 따라 변동 가능
이용 복장 : 수영복, 평상복 가능

* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
02, Refund Info
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가